<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: А как насчет конкурса-2? Или какой футбол без комментатора.</title>
	<link>http://n2nation.ru/featured/a-kak-naschet-konkursa-2-ili-kakoy-futbol-bez-kommentatora.html</link>
	<description>Все что неформат для News2</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:23:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Grigoriy</title>
		<link>http://n2nation.ru/featured/a-kak-naschet-konkursa-2-ili-kakoy-futbol-bez-kommentatora.html#comment-635</link>
		<author>Grigoriy</author>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 08:29:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://n2nation.ru/featured/a-kak-naschet-konkursa-2-ili-kakoy-futbol-bez-kommentatora.html#comment-635</guid>
		<description>конкурсу быть - обещают поддержку со сторны админа</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>конкурсу быть - обещают поддержку со сторны админа</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yuriy</title>
		<link>http://n2nation.ru/featured/a-kak-naschet-konkursa-2-ili-kakoy-futbol-bez-kommentatora.html#comment-633</link>
		<author>Yuriy</author>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 11:20:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://n2nation.ru/featured/a-kak-naschet-konkursa-2-ili-kakoy-futbol-bez-kommentatora.html#comment-633</guid>
		<description>А если просто рейтинг ввести топ комментов?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А если просто рейтинг ввести топ комментов?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MaulNet</title>
		<link>http://n2nation.ru/featured/a-kak-naschet-konkursa-2-ili-kakoy-futbol-bez-kommentatora.html#comment-625</link>
		<author>MaulNet</author>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 15:35:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://n2nation.ru/featured/a-kak-naschet-konkursa-2-ili-kakoy-futbol-bez-kommentatora.html#comment-625</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;a href="http://www.domna.org/" rel="nofollow"&gt;vitol&lt;/a&gt;, &lt;/strong&gt;хорошо я согласен 5 баксов за сотню. :) Беру 4 сотни.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.domna.org/" rel="nofollow">vitol</a>, </strong>хорошо я согласен 5 баксов за сотню. <img src='http://n2nation.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Беру 4 сотни.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vitol</title>
		<link>http://n2nation.ru/featured/a-kak-naschet-konkursa-2-ili-kakoy-futbol-bez-kommentatora.html#comment-619</link>
		<author>vitol</author>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 12:12:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://n2nation.ru/featured/a-kak-naschet-konkursa-2-ili-kakoy-futbol-bez-kommentatora.html#comment-619</guid>
		<description>&lt;span class="Apple-style-span" style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; line-height: normal"&gt;Сделал вот рсчёт рейтинга для некоторых участников (кто пришёл в голову) за период 1.09 &#8211; 26.09 (14:00):&lt;div&gt;Понятно, что в голову сразу же пришёл &#34;Я&#8211;либимый&#34;:)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;VitOl: S = 117, V = +160;&#160;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&#160;&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;R=(117+160)/(117+(117/160)) = &lt;span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold"&gt;2.34&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Grigoriy: S = 184, V = +167;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&#160;&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;R=(184+167)/(184+(167/184)) = &lt;span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold"&gt;1.90&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;MaulNet: S = 318, V = +142 ;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&#160;&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;R=(318+142)/(318+(142/318)) = &lt;span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold"&gt;1.44&#160;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Dimonuch: S = 356, V= +310;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&#160;&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;R=(356+310)/(356+(310/356)) = &lt;span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold"&gt;1.87&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Хм.. С моим вышло подозрительно;)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Надо пересчитать:) Хотя может быть примером того, что лауреатом может также стать тот, кого оценили выше в среднем, но комментов самих было не больше всех.&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; line-height: normal">Сделал вот рсчёт рейтинга для некоторых участников (кто пришёл в голову) за период 1.09 &ndash; 26.09 (14:00):
<div>Понятно, что в голову сразу же пришёл &quot;Я&ndash;либимый&quot;:)</div>
<div></div>
<div>VitOl: S = 117, V = +160;&nbsp;</div>
<div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;R=(117+160)/(117+(117/160)) = <span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold">2.34</span></div>
<div>Grigoriy: S = 184, V = +167;</div>
<div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;R=(184+167)/(184+(167/184)) = <span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold">1.90</span></div>
<div>MaulNet: S = 318, V = +142 ;</div>
<div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;R=(318+142)/(318+(142/318)) = <span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold">1.44&nbsp;</span></div>
<div>Dimonuch: S = 356, V= +310;</div>
<div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;R=(356+310)/(356+(310/356)) = <span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold">1.87</span></div>
<div></div>
<div>Хм.. С моим вышло подозрительно;)</div>
<div>Надо пересчитать:) Хотя может быть примером того, что лауреатом может также стать тот, кого оценили выше в среднем, но комментов самих было не больше всех.</div>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vitol</title>
		<link>http://n2nation.ru/featured/a-kak-naschet-konkursa-2-ili-kakoy-futbol-bez-kommentatora.html#comment-617</link>
		<author>vitol</author>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 07:18:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://n2nation.ru/featured/a-kak-naschet-konkursa-2-ili-kakoy-futbol-bez-kommentatora.html#comment-617</guid>
		<description>...$5 за сотню...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;$5 за сотню&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vitol</title>
		<link>http://n2nation.ru/featured/a-kak-naschet-konkursa-2-ili-kakoy-futbol-bez-kommentatora.html#comment-616</link>
		<author>vitol</author>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 07:17:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://n2nation.ru/featured/a-kak-naschet-konkursa-2-ili-kakoy-futbol-bez-kommentatora.html#comment-616</guid>
		<description>С пол-года назад или больше bishop прикидывал, сколько стоит н2-деньгэ. Вышло тогда чуть больше $5 сотню.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С пол-года назад или больше bishop прикидывал, сколько стоит н2-деньгэ. Вышло тогда чуть больше $5 сотню.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Grigoriy</title>
		<link>http://n2nation.ru/featured/a-kak-naschet-konkursa-2-ili-kakoy-futbol-bez-kommentatora.html#comment-615</link>
		<author>Grigoriy</author>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 01:58:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://n2nation.ru/featured/a-kak-naschet-konkursa-2-ili-kakoy-futbol-bez-kommentatora.html#comment-615</guid>
		<description>MaulNet, тым хоть бы&#160;оценил как тяжело они даются и&#160;плюс оценил бы относительно той рекламы, которую можно за них получить.&#160;12$-15$ за 100 ньюзобаксов никак не меньше!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MaulNet, тым хоть бы&nbsp;оценил как тяжело они даются и&nbsp;плюс оценил бы относительно той рекламы, которую можно за них получить.&nbsp;12$-15$ за 100 ньюзобаксов никак не меньше!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MaulNet</title>
		<link>http://n2nation.ru/featured/a-kak-naschet-konkursa-2-ili-kakoy-futbol-bez-kommentatora.html#comment-614</link>
		<author>MaulNet</author>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 22:55:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://n2nation.ru/featured/a-kak-naschet-konkursa-2-ili-kakoy-futbol-bez-kommentatora.html#comment-614</guid>
		<description>рубль = ньюс? =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>рубль = ньюс? =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vitol</title>
		<link>http://n2nation.ru/featured/a-kak-naschet-konkursa-2-ili-kakoy-futbol-bez-kommentatora.html#comment-613</link>
		<author>vitol</author>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 17:52:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://n2nation.ru/featured/a-kak-naschet-konkursa-2-ili-kakoy-futbol-bez-kommentatora.html#comment-613</guid>
		<description>Объявляй обменный курс:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Объявляй обменный курс:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MaulNet</title>
		<link>http://n2nation.ru/featured/a-kak-naschet-konkursa-2-ili-kakoy-futbol-bez-kommentatora.html#comment-612</link>
		<author>MaulNet</author>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 16:02:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://n2nation.ru/featured/a-kak-naschet-konkursa-2-ili-kakoy-futbol-bez-kommentatora.html#comment-612</guid>
		<description>Меняю рубли на ньюсы! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Меняю рубли на ньюсы! <img src='http://n2nation.ru/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Grigoriy</title>
		<link>http://n2nation.ru/featured/a-kak-naschet-konkursa-2-ili-kakoy-futbol-bez-kommentatora.html#comment-609</link>
		<author>Grigoriy</author>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 04:06:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://n2nation.ru/featured/a-kak-naschet-konkursa-2-ili-kakoy-futbol-bez-kommentatora.html#comment-609</guid>
		<description>Мне нравится! возьму часть работы по подсчету)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне нравится! возьму часть работы по подсчету)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vitol</title>
		<link>http://n2nation.ru/featured/a-kak-naschet-konkursa-2-ili-kakoy-futbol-bez-kommentatora.html#comment-608</link>
		<author>vitol</author>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 12:49:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://n2nation.ru/featured/a-kak-naschet-konkursa-2-ili-kakoy-futbol-bez-kommentatora.html#comment-608</guid>
		<description>Подправил немного формулу, вроде как объективней.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подправил немного формулу, вроде как объективней.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vitol</title>
		<link>http://n2nation.ru/featured/a-kak-naschet-konkursa-2-ili-kakoy-futbol-bez-kommentatora.html#comment-607</link>
		<author>vitol</author>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 09:53:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://n2nation.ru/featured/a-kak-naschet-konkursa-2-ili-kakoy-futbol-bez-kommentatora.html#comment-607</guid>
		<description>Допёр, что расчёт по такой формуле никуда не годится - неправильным будет рейтинг для тех, кто добавил всего несколько комментов, и&#160; те были проплюсованы. Надо подумать. Математиков среди нас нет?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Допёр, что расчёт по такой формуле никуда не годится - неправильным будет рейтинг для тех, кто добавил всего несколько комментов, и&nbsp; те были проплюсованы. Надо подумать. Математиков среди нас нет?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Copoket</title>
		<link>http://n2nation.ru/featured/a-kak-naschet-konkursa-2-ili-kakoy-futbol-bez-kommentatora.html#comment-606</link>
		<author>Copoket</author>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 07:58:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://n2nation.ru/featured/a-kak-naschet-konkursa-2-ili-kakoy-futbol-bez-kommentatora.html#comment-606</guid>
		<description>Хорошее предложение</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошее предложение</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

